Únete al Círculo de Afiliados
Liderazgo, representación y beneficios exclusivos para fortalecer tu empresa en el Putumayo.
Requisitos para la Afiliación
Antigüedad
Mínimo 2 años consecutivos matriculado en la Cámara de Comercio.
Actividad
Haber ejercido la actividad mercantil durante los últimos 2 años.
Cumplimiento
Estar al día con la renovación y obligaciones de ley en cada periodo.
Rep. Legal
Los representantes legales deben cumplir los mismos requisitos previstos.
¿Cómo realizar tu afiliación?
Tarifas 2026
Valores basados en el Rango de Activos (UVB 2026: $12.110)
| Rango | Rango Activos (Pesos) | Rango UVB | Afiliación | Renovación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hasta $5.703.810 | 0 - 471 | $36.000 | $31.000 |
| 2 | $5.715.920 - $10.123.960 | 472 - 836 | $70.750 | $58.500 |
| 3 | $10.136.070 - $20.235.810 | 837 - 1.671 | $126.750 | $103.500 |
| 4 | $20.247.920 - $41.803.720 | 1.672 - 3.452 | $180.000 | $151.000 |
| 5 | $41.815.830 - $103.855.360 | 3.453 - 8.576 | $281.500 | $235.000 |
| 6 | $103.867.470 - $144.326.980 | 8.577 - 11.918 | $411.500 | $337.000 |
| 7 | $144.339.090 - $206.366.510 | 11.919 - 17.041 | $491.000 | $404.000 |
| 8 | $206.378.620 - $1.033.176.760 | 17.042 - 85.316 | $559.000 | $459.000 |
| 9 | $1.033.188.870 - $2.065.118.300 | 85.317 - 170.530 | $674.000 | $554.000 |
| 10 | $2.065.130.410 - $10.325.322.310 | 170.531 - 852.627 | $822.500 | $673.000 |
| 11 | Desde $10.325.334.420 | 852.628 en adelante | $973.250 | $793.000 |
¿Necesitas ayuda con el proceso?
Nuestros asesores están listos para guiarte en el crecimiento de tu empresa.
Contactar por WhatsApp