Cafetería CNEP – Espacio abierto (50 personas) con acceso a cocina
| Día de la Semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas – 8:00 am a 6:00 pm) | $220.000 | $187.000 |
| Fracción de jornada (≤ 4 horas) | $132.000 | $112.200 | |
| Hora adicional (6:00 pm a 9:00 pm) | $55.000 | $55.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $431.000 | $366.400 |
| Fracción de jornada (≤ 4 horas) | $220.000 | $187.000 | |
| Hora adicional | $55.000 | $55.000 |
Plazoleta eventos empresariales o exposiciones (acceso a Parqueadero y baños)
| Día de la semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas - entre 8:00 am a 6:00 pm) | $2.200.000 | $1.870.000 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm ) | $1.210.000 | $1.028.500 | |
| Hora adicional después 6:00 pm 9:00 pm | $259.000 | $259.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $2.860.000 | $2.431.000 |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $1.540.000 | $1.309.000 | |
| Hora adicional | $286.000 | $286.000 |
Plazoleta – Evento Tipo Concierto (Tarifa Especial)
Espacio: Plazoleta CNEP
Tipo de evento: Conciertos y eventos masivos
Incluye:
- Acceso a parqueadero
- Uso de cafetería
- Protección de fachada
- Acompañamiento técnico
Duración: Jornada completa
Valor único del evento
$9.900.000
No aplica descuento para afiliados
Auditorio para 150 personas (Sillas, Sonido, Video Beam x 2, Microfonos, tablero, atril)
| Día de la semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas - entre 8:00 am a 6:00 pm) | $600.000 | $561.000 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm ) | $385.000 | $327.300 | |
| Hora adicional después 6:00 pm 9:00 pm | $85.000 | $85.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $825.000 | $701.300 |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $495.000 | $420.800 | |
| Hora adicional | $99.000 | $99.000 |
Salón Primer Piso (30 personas) con ayudas (video beam, sonido, tablero)
| Día de la semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas - entre 8:00 am a 6:00 pm) | $165.000 | $140.300 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm ) | $88.000 | $74.800 | |
| Hora adicional después 6:00 pm 9:00 pm | $35.000 | $35.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $387.000 | $329.000 |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $198.000 | $168.300 | |
| Hora adicional | $48.000 | $48.000 |
Salón Segundo Piso (60 personas) con ayudas (video beam, sonido, tablero)
| Día de la semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas - entre 8:00 am a 6:00 pm) | $330.000 | $280.500 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm ) | $187.000 | $159.000 | |
| Hora adicional después 6:00 pm 9:00 pm | $52.000 | $52.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $519.000 | $441.200 |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $264.000 | $224.400 | |
| Hora adicional | $65.000 | $65.000 |
Salón Tercer Piso (30 personas) con ayudas (video beam, sonido, tablero)
| Día de la semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas - entre 8:00 am a 6:00 pm) | $165.000 | $140.300 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm ) | $88.000 | $74.800 | |
| Hora adicional después 6:00 pm 9:00 pm | $35.000 | $35.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $387.000 | $329.000 |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $198.000 | $168.300 | |
| Hora adicional | $48.000 | $48.000 |
Salón Tercer Piso (20 personas) con ayudas (video beam, sonido, tablero)
| Día de la semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas - entre 8:00 am a 6:00 pm) | $132.000 | $112.200 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm ) | $77.000 | $65.500 | |
| Hora adicional después 6:00 pm 9:00 pm | $33.000 | $33.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $361.000 | $306.900 |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $187.000 | $159.000 | |
| Hora adicional | $45.000 | $45.000 |
Auditorio Cuarto Piso (50 personas) con ayudas (video beam, sonido, tablero)
| Día de la semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas - entre 8:00 am a 6:00 pm) | $275.000 | $233.800 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm ) | $143.000 | $12.600 | |
| Hora adicional después 6:00 pm 9:00 pm | $46.000 | $46.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $475.000 | $403.800 |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $238.000 | $202.300 | |
| Hora adicional | $59.000 | $59.000 |
Auditorio para 150 personas (Sillas, Sonido, Video Beam x 2, Microfonos, tablero, atril)
| Día de la semana | Unidad | Valor | Afiliados |
|---|---|---|---|
| Lunes a Sábado | Jornada (8 horas - entre 8:00 am a 6:00 pm) | $275.000 | $233.800 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm ) | $143.000 | $121.600 | |
| Hora adicional después 6:00 pm 9:00 pm | $46.000 | $46.000 | |
| Domingos y Festivos | Jornada (8 horas) | $475.000 | $403.800 |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $238.000 | $202.300 | |
| Hora adicional | $59.000 | $59.000 |
Tarifas y Equipos Disponibles
Equipos y Mobiliarios Disponibles
| Equipo | Unidad | Valor General | Afiliados (-15%) |
|---|---|---|---|
| Video beam | Hora | $ 101.000 | $ 85.900 |
| Stand en aluminio Incluye marcos, uniones y telas separadoras 2x2m |
1 Stand / Día | $ 152.000 | $ 129.200 |
| Sillas plásticas | 1 Silla / Día | $ 1.300 | $ 1.200 |
| Manteles | 1 Mantel / Día | $ 14.500 | $ 12.400 |
| Carpa 4x4 | Día | $ 162.000 | $ 137.700 |
| Mesa Banquetera | Día | $ 21.000 | $ 17.900 |
Servicios Adicionales
| Servicio | Descripción | Unidad | Valor General | Afiliados (-15%) |
|---|---|---|---|---|
| Cafetería | Incluye dispensador, 100 vasos, café, aromáticas y mezcladores | Día completo | $ 191.000 | $ 162.400 |
| Cafetería | Incluye dispensador, 100 vasos, café, aromáticas y mezcladores | Fracción de día | $ 98.000 | $ 83.300 |