Auditorio Mocoa
Permítanos ser un aliado estratégico en la realización de sus eventos comerciales, empresariales y culturales.
La Cámara de Comercio del Putumayo le ofrece espacios y auditorios equipados de las mejores herramientas técnicas y audiovisuales.
Espacios y auditorios
Permítanos ser un aliado estratégico en la realización de sus eventos comerciales, empresariales y culturales.
La Cámara de Comercio del Putumayo le ofrece espacios y auditorios equipados de las mejores herramientas técnicas y audiovisuales.
| TARIFA AUDITORIOS 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MOCOA | ||||
| Concepto | Dia de la semana | Unidad | Valor | AFILIADOS (-15%) |
| Primer piso (100 personas) Auditorio con ayudas (video beam, PC, papelógrafo, sonido) | Lunes a Sábado | Jornada (8 horas – entre 8:00 am a 6:00 pm) | $540.000 |
$459.000 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm) | $319.000 | $271.200 | ||
| Hora adicional después 6:00 pm a 9:00 pm | $74.000 | $74.000 | ||
| Domingos y festivos | Jornada (8 horas) | $688.000 | $584.800 | |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $343.500 | $292.000 | ||
| Hora adicional | $87.000 | $87.000 | ||
| Segundo piso (60 personas) Auditorio con ayudas (video beam, PC, papelógrafo, sonido) | Lunes a Sábado | Jornada (8 horas – entre 8:00 am a 6:00 pm) | $416.000 |
$353.600 |
| Fracción jornada (<= 4 horas- entre 8:00 am a 6:00 pm) | $232.000 | $197.200 | ||
| Hora adicional después 6:00 pm a 9:00 pm | $61.000 | $61.000 | ||
| Domingos y festivos | Jornada (8 horas) | $589.000 | $500.700 | |
| Fracción jornada (<= 4 horas) | $295.000 | $250.800 | ||
| Hora adicional | $74.000 | $74.000 | ||
| EQUIPOS Y MOBILIARIOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | Tarifa General | AFILIADOS (-15%) $ |
| 1 | Video beam | Hora | $101.000 | $85.900 |
| 2 | Stand en aluminio (Incluye marcos, uniones) | 1 Stand / Día | $152.000 | $129.200 |
| 3 | Sillas plásticas | 1 Silla / Día | $1.300 | $1.200 |
| 4 | Manteles | 1 Mantel / Día | $14.500 | $12.400 |
| 5 | Carpa 4*4 (Incluye soporte metálico) | Día | $162.000 | $137.700 |
| 6 | Mesa Banquetera | Día | $21.000 | $17.900 |
| SERVICIOS ADICIONALES | ||||
|---|---|---|---|---|
| ITEM | SERVICIO | UNIDAD | TARIFA $ | AFILIADOS (-15%) $ |
| 1 | Cafetería (Incluye dispensador, 100 vasos, café, aromáticas, mezcladores) | Día | $191.000 | $162.400 |
| 2 | Fracción de día | $98.000 | $83.300 | |
Terminos y condiciones
Terminos y condiciones:
- Los Auditorios incluyen: Video beam, papelógrafo y sonido.
- El alquiler del auditorio incluye sillas de acuerdo a la necesidad del usuario 80 sillas amobladas, 42 sillas universitarias y 50 sillas rimax (sin brazos).
- Para el alquiler superior a (3) días continuos o interrumpidos se podrá realizar el descuento del VEINTE POR CIENTO (20%) siempre y cuando sea solicitado oportunamente y cancelado por anticipado.
- Todo alquiler que requiera más de cuatro (4) horas incluidos los tiempos de decoración, montaje y desmontaje por parte del arrendatario deben cancelar la tarifa del DÍA completo.
- En ningún caso el alquiler de los auditorios autoriza al arrendatario ubicar publicidad promocional o informativa de su jornada en las carteleras o fachadas de la entidad, solo la de señalización del evento en los días y hora de su realización.
- El usuario no podrá ceder o transmitir el auditorio o alguno de los elementos con el que fue alquilado, sin el consentimiento previo y por escrito de la Cámara de Comercio.
- La Cámara de Comercio deberá a través de la Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial o su delegado realizar la entrega y recepción de los auditorios con sus respectivos equipos en donde quede constancia del estado en que fue entregado y recibido.
Nota: Todo servicio debe ser cancelado por anticipado mediante factura respectiva. Si se presta el servicio a crédito o una vez prestado el servicio se debe firmar pagare a favor de la Cámara de Comercio por el valor respectivo y la tasa de usura del mercado, en caso de mora en el pago se cobrará la tasa máxima de usura aprobada.

